Jump to content
Brewer Fanatic

Events happening today

  1. 12
    AM


    27 October 2026 12:00 AM      03:30 AM

    Milwaukee Brewers 10, Tampa Bay Rays 1
    ============================================================

    BATTING - Milwaukee Brewers
    Player AB R H RBI BB SO AVG
    --------------------------------------------------------
    Jackson Chourio (LF) 5 2 4 1 0 1 .286
    Jake Bauers (1B) 4 1 0 0 1 1 .243
    Andrew Vaughn (DH) 1 0 0 0 0 0 .250
    Gary Sánchez (C) 0 0 0 0 0 0 .000
    Brice Turang (2B) 5 1 3 2 0 0 .263
    Luis Lara (CF) 1 0 0 0 0 0 .091
    Cooper Pratt (SS) 5 1 1 2 0 2 .275
    Sal Frelick (RF) 4 1 1 1 0 0 .269
    Joey Ortiz (3B) 2 0 0 0 0 0 .105
    --------------------------------------------------------
    TOTALS 41 10 16 10 3 7

    PITCHING - Milwaukee Brewers
    Player IP H R ER BB SO ERA
    ----------------------------------------------------------
    Robert Gasser (W) 6.0 1 0 0 1 3 0.60
    Antonio Senzatela 2.0 0 0 0 0 1 0.00
    Brandon Woodruff 1.0 2 1 1 0 1 9.00

    BATTING - Tampa Bay Rays
    Player AB R H RBI BB SO AVG
    --------------------------------------------------------
    Yandy Díaz (DH) 4 0 2 1 0 0 .269
    Jonathan Aranda (1B) 2 0 0 0 0 0 .295
    Chandler Simpson (LF) 3 0 0 0 0 0 .250
    Junior Caminero (3B) 3 0 0 0 0 0 .256
    Ben Williamson (2B) 3 0 0 0 0 1 .067
    Jonny DeLuca (CF) 3 0 0 0 0 1 .195
    Victor Mesa Jr. (RF) 2 0 0 0 1 0 .154
    Cedric Mullins (PH) 1 1 1 0 0 0 .400
    Jorge Mateo (PH) 1 0 0 0 0 1 .000
    --------------------------------------------------------
    TOTALS 28 1 3 1 1 5

    PITCHING - Tampa Bay Rays
    Player IP H R ER BB SO ERA
    ----------------------------------------------------------
    Freddy Peralta (L) 4.2 7 5 5 3 4 2.95
    Cam Booser 0.0 4 44 0 0 6.00
    Cole Sulser 1.1 4 1 1 0 1 15.43
    Garrett Cleavinger 1.0 0 0 0 0 1 0.00
    Tyler Wells 1.0 0 0 0 0 1 9.00
    Steven Matz 1.0 1 0 0 0 0 1.80


    [gamePk:849804]

    Event details


    Brewers Schedule

    27 October 2026 12:00 AM      03:30 AM

    Milwaukee Brewers 10, Tampa Bay Rays 1
    ============================================================

    BATTING - Milwaukee Brewers
    Player AB R H RBI BB SO AVG
    --------------------------------------------------------
    Jackson Chourio (LF) 5 2 4 1 0 1 .286
    Jake Bauers (1B) 4 1 0 0 1 1 .243
    Andrew Vaughn (DH) 1 0 0 0 0 0 .250
    Gary Sánchez (C) 0 0 0 0 0 0 .000
    Brice Turang (2B) 5 1 3 2 0 0 .263
    Luis Lara (CF) 1 0 0 0 0 0 .091
    Cooper Pratt (SS) 5 1 1 2 0 2 .275
    Sal Frelick (RF) 4 1 1 1 0 0 .269
    Joey Ortiz (3B) 2 0 0 0 0 0 .105
    --------------------------------------------------------
    TOTALS 41 10 16 10 3 7

    PITCHING - Milwaukee Brewers
    Player IP H R ER BB SO ERA
    ----------------------------------------------------------
    Robert Gasser (W) 6.0 1 0 0 1 3 0.60
    Antonio Senzatela 2.0 0 0 0 0 1 0.00
    Brandon Woodruff 1.0 2 1 1 0 1 9.00

    BATTING - Tampa Bay Rays
    Player AB R H RBI BB SO AVG
    --------------------------------------------------------
    Yandy Díaz (DH) 4 0 2 1 0 0 .269
    Jonathan Aranda (1B) 2 0 0 0 0 0 .295
    Chandler Simpson (LF) 3 0 0 0 0 0 .250
    Junior Caminero (3B) 3 0 0 0 0 0 .256
    Ben Williamson (2B) 3 0 0 0 0 1 .067
    Jonny DeLuca (CF) 3 0 0 0 0 1 .195
    Victor Mesa Jr. (RF) 2 0 0 0 1 0 .154
    Cedric Mullins (PH) 1 1 1 0 0 0 .400
    Jorge Mateo (PH) 1 0 0 0 0 1 .000
    --------------------------------------------------------
    TOTALS 28 1 3 1 1 5

    PITCHING - Tampa Bay Rays
    Player IP H R ER BB SO ERA
    ----------------------------------------------------------
    Freddy Peralta (L) 4.2 7 5 5 3 4 2.95
    Cam Booser 0.0 4 44 0 0 6.00
    Cole Sulser 1.1 4 1 1 0 1 15.43
    Garrett Cleavinger 1.0 0 0 0 0 1 0.00
    Tyler Wells 1.0 0 0 0 0 1 9.00
    Steven Matz 1.0 1 0 0 0 0 1.80


    [gamePk:849804]

    Event details


    Brewers Schedule

    27 October 2026 12:00 AM      03:30 AM

    Milwaukee Brewers 10, Tampa Bay Rays 1
    ============================================================

    BATTING - Milwaukee Brewers
    Player AB R H RBI BB SO AVG
    --------------------------------------------------------
    Jackson Chourio (LF) 5 2 4 1 0 1 .286
    Jake Bauers (1B) 4 1 0 0 1 1 .243
    Andrew Vaughn (DH) 1 0 0 0 0 0 .250
    Gary Sánchez (C) 0 0 0 0 0 0 .000
    Brice Turang (2B) 5 1 3 2 0 0 .263
    Luis Lara (CF) 1 0 0 0 0 0 .091
    Cooper Pratt (SS) 5 1 1 2 0 2 .275
    Sal Frelick (RF) 4 1 1 1 0 0 .269
    Joey Ortiz (3B) 2 0 0 0 0 0 .105
    --------------------------------------------------------
    TOTALS 41 10 16 10 3 7

    PITCHING - Milwaukee Brewers
    Player IP H R ER BB SO ERA
    ----------------------------------------------------------
    Robert Gasser (W) 6.0 1 0 0 1 3 0.60
    Antonio Senzatela 2.0 0 0 0 0 1 0.00
    Brandon Woodruff 1.0 2 1 1 0 1 9.00

    BATTING - Tampa Bay Rays
    Player AB R H RBI BB SO AVG
    --------------------------------------------------------
    Yandy Díaz (DH) 4 0 2 1 0 0 .269
    Jonathan Aranda (1B) 2 0 0 0 0 0 .295
    Chandler Simpson (LF) 3 0 0 0 0 0 .250
    Junior Caminero (3B) 3 0 0 0 0 0 .256
    Ben Williamson (2B) 3 0 0 0 0 1 .067
    Jonny DeLuca (CF) 3 0 0 0 0 1 .195
    Victor Mesa Jr. (RF) 2 0 0 0 1 0 .154
    Cedric Mullins (PH) 1 1 1 0 0 0 .400
    Jorge Mateo (PH) 1 0 0 0 0 1 .000
    --------------------------------------------------------
    TOTALS 28 1 3 1 1 5

    PITCHING - Tampa Bay Rays
    Player IP H R ER BB SO ERA
    ----------------------------------------------------------
    Freddy Peralta (L) 4.2 7 5 5 3 4 2.95
    Cam Booser 0.0 4 44 0 0 6.00
    Cole Sulser 1.1 4 1 1 0 1 15.43
    Garrett Cleavinger 1.0 0 0 0 0 1 0.00
    Tyler Wells 1.0 0 0 0 0 1 9.00
    Steven Matz 1.0 1 0 0 0 0 1.80


    [gamePk:849804]

    Event details


    Brewers Schedule
×
×
  • Create New...