Jump to content
Brewer Fanatic
  • 6

    Prev:
    -

    Blake Burke

    • Nashville Sounds - AAA
    • 1B

    Collapse Explore Scouting Report

    • Bats: L / Throws: L
    • Age: 23
    • Rule 5 Eligible: After 2027 Season
    • Acquisition Method: Draft

    Scouting Report

    Brewers Video

    Drafted in Competitive Balance Round A (just after the first round) of the 2024 draft, Burke got off to an interesting start at High-A in 2025. He posted a 124 wRC+ across 95 games at the level, but the power production did not match the underlying contact quality. Despite consistently hitting the ball hard (highlighted by an elite 108.8-MPH 90th-percentile exit velocity), he produced just five home runs in 408 plate appearances—a shockingly low total, given his size and raw power.

    That changed following his promotion to Double-A. Burke's ground-ball rate dropped from 52.4% at High-A to 42.4%, and the shift in batted-ball profile quickly translated into more over-the-fence production. He had been making hard contact throughout the season, but a lack of consistent elevation limited his power output earlier in the year. With Biloxi, he hit 11 home runs in just 159 plate appearances. 

    Even during the stretch in High-A when the power had not yet emerged, Burke did show the ability to hit for average and make a reasonable amount of contact, pointing to the potential for an average hit tool paired with above-average or even plus power.

    Defensively, Burke's glove work at first base has generally translated well from his time at Tennessee. He shows reliable hands and solid instincts around the bag. While his mobility may not stand out, he has shown more athleticism and reaction ability than many players with a similar build. His overall defensive profile is that of an average first baseman, perhaps even a tick better.

    That athleticism also shows up in subtle ways. Burke is not a traditional speed threat, but he moves well once he gets moving and shows strong instincts on the bases. He was successful on 15 of 20 stolen base attempts and regularly shows awareness, taking extra bases on balls in play. As Josh Naylor showed this year, you can be a good baserunner without being very fast, though you probably won't see Burke go on any stolen-base binges akin to what Naylor did in the second half of last year.

    As a first base-only prospect, Burke's long-term value will depend heavily on his offensive production. If his late-season power surge at Double-A proves sustainable, his overall profile could rise significantly, with the potential to position himself as a major league option as early as 2026. He's more likely to have an impact on the 2027 season.

    Monthly Splits

    Split Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
    No Outs 94 135 -- 45 10 0 15 34 18 0 40 -- -- .333 .420 .741 1.161
    Two Outs 111 179 -- 36 8 1 12 24 20 1 56 -- -- .201 .292 .458 .750
    Runners at 1st & 2nd 38 33 -- 9 2 0 4 19 7 0 8 -- -- .273 .442 .697 1.139
    One Out 96 149 -- 44 10 2 5 36 17 2 41 -- -- .295 .377 .490 .867
    Ahead in Count 100 116 -- 45 10 2 12 35 55 3 19 -- -- .388 .585 .819 1.404
    Starter 118 252 -- 73 21 3 15 49 17 0 73 -- -- .290 .342 .575 .917
    Runners at 1st & 3rd 19 19 -- 4 0 0 1 8 1 0 5 -- -- .211 .238 .368 .606
    Bases Loaded 12 12 -- 2 1 0 0 3 0 0 4 -- -- .167 .167 .250 .417
    On Grass 113 441 80 121 27 3 31 91 53 3 130 27 8 .274 .363 .560 .923
    Day Games 18 70 20 23 2 1 8 20 12 1 17 4 1 .329 .434 .729 1.163
    Extra Innings 9 5 3 2 0 0 2 5 3 2 0 0 0 .400 .667 1.600 2.267
    Home Games 53 206 39 59 16 3 15 45 22 2 59 13 5 .286 .370 .612 .982
    First Inning 115 103 15 23 2 3 8 20 8 0 39 6 2 .223 .296 .534 .830
    Second Inning 19 17 3 5 3 0 1 5 1 0 6 2 0 .294 .316 .647 .963
    Away Games 66 257 44 66 12 0 17 49 33 1 78 15 3 .257 .348 .502 .850
    Seventh Inning 58 49 10 9 2 0 3 8 8 0 16 1 1 .184 .310 .408 .718
    Runner at 3rd 23 22 -- 5 2 1 0 8 3 0 9 -- -- .227 .296 .409 .705
    Behind in Count 99 182 -- 29 6 0 6 19 0 0 89 -- -- .159 .176 .291 .467
    July BLX 20 77 18 27 9 0 12 32 13 1 26 9 0 .351 .447 .935 1.382
    Eighth Inning 52 43 4 9 3 0 2 8 8 1 14 3 1 .209 .327 .419 .746
    Runner at 2nd 53 50 -- 17 3 1 5 20 14 2 18 -- -- .340 .507 .740 1.247
    June BLX 22 81 16 23 5 1 6 21 6 0 18 3 1 .284 .348 .593 .941
    Leading Off Inning 71 81 -- 25 5 0 6 7 8 0 28 -- -- .309 .378 .593 .971
    Ninth Inning 35 26 5 7 1 0 1 4 5 0 7 1 0 .269 .441 .423 .864
    May BLX 22 83 14 21 2 0 4 13 9 1 19 4 3 .253 .323 .422 .745
    Runners at 2nd & 3rd 15 12 -- 2 0 0 1 10 1 1 3 -- -- .167 .250 .417 .667
    Scoring Position 101 148 -- 39 8 2 11 68 26 3 47 -- -- .264 .387 .568 .955
    On Turf BLX 6 22 3 4 1 0 1 3 2 0 7 1 0 .182 .250 .364 .614
    April BLX 24 99 17 24 8 1 8 20 13 1 31 9 1 .242 .342 .586 .928
    Third Inning 64 59 10 16 4 0 3 9 3 0 16 4 1 .271 .328 .492 .820
    vs Right 117 379 -- 109 26 3 30 85 46 3 107 -- -- .288 .376 .609 .985
    Fourth Inning 61 60 11 18 4 0 6 14 2 0 17 3 1 .300 .323 .667 .990
    September NAS 7 23 4 5 2 1 0 0 3 0 7 0 0 .217 .333 .391 .724
    Fifth Inning 64 51 12 20 6 0 1 12 10 0 9 6 1 .392 .476 .569 1.045
    Runner at 1st 63 73 -- 18 4 0 3 8 8 0 25 -- -- .247 .337 .425 .762
    August 24 100 14 25 2 0 2 8 11 0 36 3 3 .250 .342 .330 .672
    Reliever 114 211 -- 52 7 0 17 45 38 3 64 -- -- .246 .375 .521 .896
    Sixth Inning 58 50 10 16 3 0 5 9 7 0 13 2 1 .320 .414 .680 1.094
    Bases Empty 114 242 -- 68 16 1 18 18 21 0 65 -- -- .281 .343 .579 .922
    Night Games 101 393 63 102 26 2 24 74 43 2 120 24 7 .260 .344 .519 .863
    Late / Close 37 37 -- 5 1 0 1 4 6 3 14 -- -- .135 .283 .243 .526
    vs Left 58 84 -- 16 2 0 2 9 9 0 30 -- -- .190 .276 .286 .562
    Batting Third 109 420 -- 114 26 3 30 86 53 3 122 -- -- .271 .363 .562 .925
    Batting Second NAS 3 12 -- 5 1 0 1 3 0 0 4 -- -- .417 .417 .750 1.167
    Batting Fourth 7 31 -- 6 1 0 1 5 2 0 11 -- -- .194 .265 .323 .588
    First Half BLX 63 242 42 61 15 2 15 45 28 2 68 16 5 .252 .339 .517 .856
    Second Half 56 221 41 64 13 1 17 49 27 1 69 12 3 .290 .377 .588 .965
    Season Team LG Level G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS GO/AO
    2024 WIS MID A+ 5 16 0 4 4 0 0 0 0 2 0 4 0 0 .250 .333 .250 .583 3.00
    2025 2 teams - Minors 132 490 64 143 222 27 2 16 82 65 0 135 15 5 .292 .379 .453 .832 1.33
    2025 WIS MID A+ 95 350 43 101 141 21 2 5 48 49 0 94 12 4 .289 .380 .403 .783 1.41
    2025 BLX SOU AA 37 140 21 42 81 6 0 11 34 16 0 41 3 1 .300 .377 .579 .956 1.15
    2026 2 teams - Minors 119 463 83 125 255 28 3 32 94 55 3 137 28 8 .270 .358 .551 .909 1.06
    2026 BLX SOU AA 96 375 68 107 226 25 2 30 88 44 3 102 28 7 .285 .367 .603 .970 1.09
    2026 NAS INT AAA 23 88 15 18 29 3 1 2 6 11 0 35 0 1 .205 .320 .330 .650 0.94
    Date Team OPP AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG HBP SAC SF
    2026-04-03 BLX @ RCT 5 2 2 8 0 0 2 2 0 0 3 0 0 .400 .400 1.600 0 0 0
    2026-04-04 BLX @ RCT 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .222 .300 .889 0 0 0
    2026-04-05 BLX @ RCT 4 1 1 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .231 .333 .923 0 0 0
    2026-04-07 BLX vs PNS 5 1 1 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .222 .300 .889 0 0 0
    2026-04-08 BLX vs PNS 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .227 .292 .773 0 0 0
    2026-04-09 BLX vs PNS 5 3 3 10 1 0 2 4 0 0 1 1 0 .296 .345 1.000 0 0 0
    2026-04-10 BLX vs PNS 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .290 .353 .903 0 0 0
    2026-04-11 BLX vs PNS 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .278 .333 .806 0 0 0
    2026-04-12 BLX vs PNS 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 .372 .789 1 0 0
    2026-04-14 BLX @ COL 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 .268 .375 .732 0 0 0
    2026-04-15 BLX @ COL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .244 .358 .667 0 0 0
    2026-04-16 BLX @ COL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .229 .351 .625 0 0 0
    2026-04-17 BLX @ COL 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .231 .344 .596 0 0 0
    2026-04-18 BLX @ COL 5 2 3 7 1 0 1 3 0 0 1 1 0 .263 .364 .667 0 0 0
    2026-04-19 BLX @ COL 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 .242 .347 .613 0 0 0
    2026-04-21 BLX vs RCT 4 0 2 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 .258 .364 .636 0 0 0
    2026-04-22 BLX vs RCT 4 0 1 2 1 0 0 2 1 0 2 0 1 .257 .366 .629 0 0 0
    2026-04-23 BLX vs RCT 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .247 .368 .603 1 0 0
    2026-04-24 BLX vs RCT 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .247 .363 .597 0 0 0
    2026-04-25 BLX vs RCT 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .247 .358 .593 0 0 0
    2026-04-26 BLX vs RCT 5 2 2 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .256 .360 .605 0 0 0
    2026-04-28 BLX @ PNS 5 1 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .253 .352 .615 0 0 0
    2026-04-29 BLX @ PNS 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .242 .345 .589 0 0 0
    2026-04-30 BLX @ PNS 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .242 .342 .586 0 0 0
    2026-05-02 BLX @ PNS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .235 .333 .569 0 0 0
    2026-05-02 BLX @ PNS 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .231 .333 .558 0 0 0
    2026-05-03 BLX @ PNS 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .339 .556 0 0 0
    2026-05-05 BLX vs COL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .230 .326 .531 0 0 0
    2026-05-06 BLX vs COL 5 2 2 5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .237 .328 .551 0 0 0
    2026-05-07 BLX vs COL 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .228 .317 .528 0 0 0
    2026-05-10 BLX vs COL 4 3 3 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 .244 .329 .559 0 0 0
    2026-05-10 BLX vs COL 2 1 1 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .248 .336 .581 0 0 0
    2026-05-12 BLX @ MTG 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 .242 .333 .568 0 0 0
    2026-05-13 BLX @ MTG 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .241 .329 .555 0 0 0
    2026-05-14 BLX @ MTG 4 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .255 .340 .560 0 0 0
    2026-05-15 BLX @ MTG 5 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .260 .341 .555 0 0 0
    2026-05-16 BLX @ MTG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .252 .331 .536 0 0 0
    2026-05-17 BLX @ MTG 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .247 .333 .526 0 0 0
    2026-05-19 BLX vs BIR 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 .248 .331 .522 0 0 1
    2026-05-20 BLX vs BIR 4 0 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 .255 .339 .522 0 0 0
    2026-05-21 BLX vs BIR 4 0 1 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 .255 .340 .521 0 0 0
    2026-05-23 BLX vs BIR 4 2 2 5 0 0 1 2 1 0 1 0 1 .260 .347 .538 0 0 0
    2026-05-24 BLX vs BIR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .340 .526 0 0 0
    2026-05-27 BLX @ COL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .335 .517 0 0 0
    2026-05-27 BLX @ COL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .244 .328 .506 0 0 0
    2026-05-29 BLX @ COL 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .333 .511 0 0 0
    2026-06-03 BLX vs MTG 3 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .249 .333 .524 0 0 0
    2026-06-04 BLX vs MTG 2 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .251 .338 .535 0 0 0
    2026-06-04 BLX vs MTG 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .253 .338 .532 0 0 0
    2026-06-05 BLX vs MTG 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .336 .526 0 0 0
    2026-06-06 BLX vs MTG 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .249 .338 .518 1 0 0
    2026-06-07 BLX vs MTG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .244 .332 .507 0 0 0
    2026-06-09 BLX @ BIR 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 .245 .338 .510 1 0 0
    2026-06-10 BLX @ BIR 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .248 .343 .510 1 0 1
    2026-06-10 BLX vs BIR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .244 .339 .502 0 0 0
    2026-06-11 BLX @ BIR 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .248 .340 .500 0 0 0
    2026-06-12 BLX @ BIR 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .244 .339 .493 0 0 0
    2026-06-13 BLX @ BIR 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .243 .336 .491 0 0 0
    2026-06-14 BLX @ BIR 5 2 3 7 1 0 1 4 0 0 0 1 0 .251 .341 .511 0 0 0
    2026-06-17 BLX vs COL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .338 .502 0 0 0
    2026-06-19 BLX vs COL 5 1 2 4 2 0 0 1 0 0 3 1 0 .250 .339 .508 0 0 0
    2026-06-19 BLX vs COL 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .251 .339 .506 0 0 0
    2026-06-21 BLX vs COL 3 1 1 4 0 0 1 3 0 0 1 0 0 .252 .339 .517 0 0 0
    2026-06-23 BLX @ MTG 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .338 .512 0 0 0
    2026-06-24 BLX @ MTG 5 1 3 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .259 .343 .526 0 0 0
    2026-06-26 BLX @ MTG 3 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .260 .341 .535 0 0 1
    2026-06-26 BLX @ MTG 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .256 .337 .527 0 0 0
    2026-06-27 BLX @ MTG 5 2 2 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .259 .338 .536 0 0 0
    2026-07-05 BLX vs CHA 5 1 4 9 2 0 1 7 0 0 1 1 0 .269 .345 .560 0 0 0
    2026-07-07 BLX @ KNX 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .265 .341 .551 0 0 0
    2026-07-08 BLX @ KNX 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 .262 .340 .545 0 0 0
    2026-07-09 BLX @ KNX 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 .258 .340 .538 0 0 0
    2026-07-10 BLX @ KNX 3 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .259 .342 .539 0 0 0
    2026-07-11 BLX @ KNX 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .260 .340 .540 0 0 1
    2026-07-12 BLX @ KNX 3 1 1 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .260 .342 .549 0 0 0
    2026-07-17 BLX vs PNS 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .261 .344 .550 0 0 0
    2026-07-18 BLX vs PNS 5 1 2 5 0 0 1 2 0 0 3 0 0 .264 .345 .557 0 0 0
    2026-07-19 BLX vs PNS 4 0 1 2 1 0 0 0 1 0 3 1 0 .263 .346 .557 0 0 0
    2026-07-21 BLX @ CHA 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .266 .350 .556 0 0 0
    2026-07-22 BLX @ CHA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .264 .348 .550 1 0 0
    2026-07-23 BLX @ CHA 2 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .265 .353 .553 0 0 0
    2026-07-24 BLX @ CHA 4 3 3 12 0 0 3 4 0 0 0 0 0 .272 .359 .585 1 0 0
    2026-07-25 BLX @ CHA 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 .270 .360 .581 0 0 1
    2026-07-26 BLX @ CHA 6 3 3 9 0 0 2 5 0 0 2 0 0 .274 .362 .598 0 0 0
    2026-07-28 BLX vs MTG 5 1 2 5 0 0 1 2 0 0 2 1 0 .276 .362 .604 0 0 0
    2026-07-29 BLX vs MTG 5 2 3 10 1 0 2 5 0 0 0 0 0 .281 .366 .625 0 0 0
    2026-07-30 BLX vs MTG 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 .278 .363 .618 0 0 0
    2026-07-31 BLX vs MTG 5 3 2 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .279 .364 .626 0 0 0
    2026-08-01 BLX vs MTG 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .278 .362 .620 0 0 0
    2026-08-02 BLX vs MTG 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .278 .362 .616 0 0 0
    2026-08-04 BLX @ COL 6 1 4 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .285 .367 .620 0 0 0
    2026-08-05 BLX @ COL 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 .284 .367 .616 0 0 0
    2026-08-06 BLX @ COL 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .365 .610 0 0 0
    2026-08-07 BLX @ COL 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .285 .366 .609 0 0 0
    2026-08-08 BLX @ COL 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .285 .365 .605 0 0 0
    2026-08-09 BLX @ COL 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .285 .367 .603 0 0 0
    2026-08-11 NAS vs IND 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .000 .600 .000 1 0 0
    2026-08-12 NAS vs IND 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .500 .167 1 0 0
    2026-08-13 NAS vs IND 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 .200 .467 .200 0 0 0
    2026-08-14 NAS vs IND 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .368 .143 0 0 0
    2026-08-15 NAS vs IND 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .158 .333 .158 0 0 0
    2026-08-16 NAS vs IND 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .174 .321 .174 0 0 0
    2026-08-18 NAS @ NOR 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .185 .333 .185 0 0 0
    2026-08-19 NAS @ NOR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .156 .289 .156 0 0 0
    2026-08-20 NAS @ NOR 5 2 2 5 0 0 1 2 0 0 2 0 0 .189 .302 .270 0 0 0
    2026-08-22 NAS @ NOR 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .200 .304 .275 0 0 0
    2026-08-23 NAS @ NOR 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .190 .320 .262 0 0 0
    2026-08-25 NAS @ JAX 6 1 1 2 1 0 0 2 0 0 4 0 0 .188 .304 .271 0 0 0
    2026-08-26 NAS @ JAX 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .176 .300 .255 0 0 0
    2026-08-27 NAS @ JAX 4 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 .182 .308 .309 0 0 0
    2026-08-28 NAS @ JAX 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .200 .314 .317 0 0 0
    2026-08-29 NAS @ JAX 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .316 .308 1 0 0
    2026-09-01 NAS vs LOU 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .191 .313 .294 0 0 0
    2026-09-02 NAS vs LOU 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .197 .313 .296 0 0 0
    2026-09-03 NAS vs LOU 3 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .203 .322 .324 0 0 0
    2026-09-04 NAS vs LOU 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .330 .338 1 0 0
    2026-09-05 NAS vs LOU 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .200 .326 .325 0 0 0
    2026-09-07 NAS @ DUR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .190 .313 .310 0 0 0
    2026-09-09 NAS @ DUR 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .205 .320 .330 0 0 0

    See all » Blake Burke Articles

    See all » Blake Burke Videos


    User Feedback

    Recommended Comments

    There are no comments to display.



    Create an account or sign in to comment

    You need to be a member in order to leave a comment

    Create an account

    Sign up for a new account in our community. It's easy!

    Register a new account

    Sign in

    Already have an account? Sign in here.

    Sign In Now
×
×
  • Create New...