Jump to content
Brewer Fanatic
  • 28

    Prev:
    -

    Brock Wilken

    • Nashville Sounds - AAA
    • 3B

    Collapse Explore Scouting Report

    • Bats: R / Throws: R
    • Age: 24
    • Rule 5 Eligible: After 2027 Season
    • Acquisition Method: Draft

    Scouting Report

    Brewers Video

    Several challenges marked Wilken's 2024 season. He was hit in the face by a pitch early in the year, which led to lingering vision issues that affected him throughout the season. Off the field, he and his wife also welcomed their first child. That's a positive personal milestone, but at the same time, balancing professional responsibilities with family life added another layer of adjustment during the season. He spent the offseason focused on recovery and on restoring his vision.

    The early results in 2025 were very encouraging, highlighted by an outstanding May in which he hit nine home runs and posted a 170 wRC+. However, a knee injury suffered while celebrating Biloxi's first-half playoff clinch limited him to just 14 games the rest of the year, and he did not appear fully healthy during that stretch. Even so, his first 280 plate appearances showed clear signs of offensive improvement.

    Power production remains a defining part of Wilken's profile. Despite playing roughly two-thirds of a full season, he finished third in the Southern League with 18 home runs. His plate discipline was a strength, reflected in a 20% walk rate, though he did allow a notable number of hittable pitches in the zone to pass by, and it's fair to question whether the overall approach is a bit too passive at the moment. Swing-and-miss remains part of the profile, with elevated whiff and strikeout rates contributing to a definite power-over-contact approach.

    Defensively, Wilken has shown steady progress at third base. While some evaluations have graded him below average at the position, his play has suggested the potential to develop into a serviceable defender. His arm strength is a clear plus, and he has generally handled routine plays well. At times, he has shown some difficulty charging softly hit balls, which seems to be tied more to his reads off the bat than to any athletic limitations.

    Wilken is expected to begin the 2026 season at Triple-A, and may have reached that level earlier if not for the knee injury. With the Brewers continuing to evaluate long-term options at third base, his performance and defensive development could position him as a major-league option in the near future.

    Monthly Splits

    Split Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
    Starter NAS 118 199 -- 39 12 1 6 31 36 0 72 -- -- .196 .326 .357 .683
    Seventh Inning NAS 62 47 4 9 3 0 1 10 12 0 18 0 0 .191 .377 .319 .696
    Runner at 3rd NAS 22 21 -- 4 1 0 1 6 3 0 8 -- -- .190 .292 .381 .673
    Eighth Inning NAS 51 40 6 7 2 1 2 10 9 0 15 0 0 .175 .314 .425 .739
    Runner at 2nd NAS 39 41 -- 11 4 0 0 9 10 0 17 -- -- .268 .423 .366 .789
    Leading Off Inning NAS 83 85 -- 10 0 0 3 3 20 0 27 -- -- .118 .299 .224 .523
    Ninth Inning NAS 43 32 4 5 0 0 2 6 9 0 11 0 0 .156 .349 .344 .693
    Runners at 2nd & 3rd NAS 8 7 -- 1 1 0 0 3 0 0 4 -- -- .143 .125 .286 .411
    Third Inning NAS 58 49 12 18 5 1 3 20 7 0 13 2 0 .367 .448 .694 1.142
    Fourth Inning NAS 63 53 3 9 2 0 2 7 8 0 19 0 0 .170 .286 .321 .607
    Fifth Inning NAS 61 53 8 12 6 0 1 6 8 0 13 1 0 .226 .328 .396 .724
    Runner at 1st NAS 62 66 -- 14 2 1 3 8 11 0 11 -- -- .212 .333 .409 .742
    Sixth Inning NAS 48 45 7 8 2 0 3 10 3 0 16 0 0 .178 .224 .422 .646
    Bases Empty NAS 113 222 -- 37 14 0 8 8 40 0 74 -- -- .167 .305 .338 .643
    Night Games NAS 105 358 50 66 18 2 14 66 68 0 127 6 0 .184 .322 .363 .685
    Late / Close NAS 47 49 -- 9 2 0 2 11 6 0 16 -- -- .184 .281 .347 .628
    Batting Third NAS 2 7 -- 4 0 0 1 2 0 0 0 -- -- .571 .500 1.000 1.500
    Batting Second NAS 15 58 -- 12 6 0 0 7 9 0 18 -- -- .207 .319 .310 .629
    Batting Fifth NAS 22 71 -- 13 5 0 3 17 19 0 26 -- -- .183 .344 .380 .724
    Batting Fourth NAS 34 124 -- 24 9 2 1 19 20 0 43 -- -- .194 .318 .323 .641
    No Outs NAS 100 137 -- 26 1 1 5 26 30 0 45 -- -- .190 .335 .321 .656
    Two Outs NAS 103 132 -- 27 9 0 8 25 28 0 45 -- -- .205 .348 .455 .803
    Runners at 1st & 2nd NAS 35 33 -- 8 1 0 2 12 6 0 14 -- -- .242 .359 .455 .814
    One Out NAS 97 150 -- 28 13 1 3 26 20 0 54 -- -- .187 .292 .347 .639
    Ahead in Count NAS 105 132 -- 29 7 0 5 25 78 0 38 -- -- .220 .507 .386 .893
    Batting Seventh NAS 12 36 -- 6 0 0 3 6 8 0 17 -- -- .167 .326 .417 .743
    Runners at 1st & 3rd NAS 17 10 -- 0 0 0 0 5 3 0 7 -- -- .000 .222 .000 .222
    Batting Sixth NAS 32 105 -- 19 2 0 7 21 20 0 34 -- -- .181 .320 .400 .720
    Bases Loaded NAS 25 19 -- 6 0 1 2 26 5 0 9 -- -- .316 .407 .737 1.144
    Batting Eighth NAS 5 18 -- 3 1 0 1 5 2 0 6 -- -- .167 .250 .389 .639
    On Grass NAS 123 419 58 81 23 2 16 77 78 0 144 6 0 .193 .324 .372 .696
    Day Games NAS 18 61 8 15 5 0 2 11 10 0 17 0 0 .246 .338 .426 .764
    Extra Innings NAS 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .250 .000 .250
    Home Games NAS 60 200 28 40 12 1 7 36 44 0 68 3 0 .200 .341 .375 .716
    First Inning NAS 58 44 5 4 1 0 1 5 11 0 20 3 0 .091 .276 .182 .458
    Second Inning NAS 65 54 8 9 2 0 1 3 10 0 18 0 0 .167 .308 .259 .567
    Away Games NAS 63 219 30 41 11 1 9 41 34 0 76 3 0 .187 .308 .370 .678
    July NAS 22 74 9 11 5 0 4 13 12 0 26 0 0 .149 .281 .378 .659
    Behind in Count NAS 93 133 -- 17 7 0 3 19 0 0 64 -- -- .128 .145 .248 .393
    June NAS 18 60 14 14 2 0 5 13 11 0 21 1 0 .233 .361 .517 .878
    May NAS 22 71 7 12 4 1 0 14 19 0 28 2 0 .169 .341 .254 .595
    April NAS 26 86 13 15 6 1 2 16 17 0 28 2 0 .174 .308 .337 .645
    Scoring Position NAS 95 131 -- 30 7 1 5 61 27 0 59 -- -- .229 .351 .412 .763
    vs Right NAS 120 330 -- 66 21 2 12 61 52 0 105 -- -- .200 .313 .385 .698
    September NAS 9 33 3 7 1 0 1 3 2 0 11 0 0 .212 .289 .333 .622
    August NAS 23 85 11 21 5 0 4 17 14 0 24 0 0 .247 .353 .447 .800
    Reliever NAS 119 220 -- 42 11 1 10 46 42 0 72 -- -- .191 .322 .386 .708
    March NAS 3 10 1 1 0 0 0 1 3 0 6 1 0 .100 .308 .100 .408
    vs Left NAS 71 89 -- 15 2 0 4 16 26 0 39 -- -- .169 .361 .326 .687
    First Half NAS 62 209 27 36 11 2 4 35 42 0 78 6 0 .172 .311 .301 .612
    Second Half NAS 61 210 31 45 12 0 12 42 36 0 66 0 0 .214 .337 .443 .780
    Season Team LG Level G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS GO/AO
    2023 3 teams - Minors 47 165 27 47 78 8 4 5 29 33 1 47 4 0 .285 .414 .473 .887 0.53
    2023 A-BRW ACL ROK 7 21 3 7 12 0 1 1 6 4 0 6 1 0 .333 .464 .571 1.035 0.80
    2023 WIS MID A+ 34 121 21 35 53 6 3 2 15 27 1 32 3 0 .289 .427 .438 .865 0.46
    2023 BLX SOU AA 6 23 3 5 13 2 0 2 8 2 0 9 0 0 .217 .280 .565 .845 0.80
    2024 2 teams - Minors 109 405 58 81 148 16 0 17 51 63 0 133 1 0 .200 .314 .365 .679 0.79
    2024 A-BRW ACL ROK 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 2.00
    2024 BLX SOU AA 108 402 58 80 146 15 0 17 51 63 0 133 1 0 .199 .312 .363 .675 0.77
    2025 BLX SOU AA 79 270 46 61 132 17 0 18 46 69 0 93 2 0 .226 .387 .489 .876 0.84
    2026 NAS INT AAA 123 419 58 81 156 23 2 16 77 78 0 144 6 0 .193 .324 .372 .696 0.49
    Date Team OPP AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG HBP SAC SF
    2026-03-27 NAS @ NOR 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .250 .000 0 0 0
    2026-03-28 NAS @ NOR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .111 .000 0 0 0
    2026-03-31 NAS vs CLT 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 .100 .308 .100 0 0 0
    2026-04-01 NAS vs CLT 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .077 .294 .077 0 0 0
    2026-04-02 NAS vs CLT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .063 .250 .063 0 0 0
    2026-04-03 NAS vs CLT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .050 .208 .050 0 0 0
    2026-04-05 NAS vs CLT 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 .045 .214 .045 0 0 1
    2026-04-07 NAS @ GWN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .040 .194 .040 0 0 0
    2026-04-08 NAS @ GWN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .034 .171 .034 0 0 0
    2026-04-09 NAS @ GWN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .029 .150 .029 0 0 0
    2026-04-10 NAS @ GWN 4 1 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .053 .159 .132 0 0 0
    2026-04-11 NAS @ GWN 4 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 .071 .163 .167 0 0 1
    2026-04-12 NAS @ GWN 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .067 .170 .156 0 0 0
    2026-04-14 NAS vs WOR 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .064 .190 .149 0 0 1
    2026-04-15 NAS vs WOR 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .060 .206 .140 0 0 0
    2026-04-16 NAS vs WOR 3 1 3 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .113 .254 .208 0 0 0
    2026-04-17 NAS vs WOR 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .111 .271 .204 0 0 0
    2026-04-18 NAS vs WOR 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .107 .284 .196 0 0 0
    2026-04-19 NAS vs WOR 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .117 .282 .200 0 0 0
    2026-04-21 NAS @ CLT 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .123 .277 .215 0 0 0
    2026-04-22 NAS @ CLT 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .118 .284 .206 0 0 0
    2026-04-23 NAS @ CLT 3 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .127 .293 .225 0 0 0
    2026-04-24 NAS @ CLT 5 1 1 3 0 1 0 3 0 0 2 0 0 .132 .289 .250 0 0 0
    2026-04-25 NAS @ CLT 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .152 .307 .266 1 0 0
    2026-04-25 NAS vs CLT 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .157 .305 .277 0 0 0
    2026-04-26 NAS @ CLT 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .161 .303 .276 0 0 0
    2026-04-29 NAS vs NOR 4 0 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 .165 .307 .286 0 0 0
    2026-04-30 NAS vs NOR 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .161 .308 .280 0 0 0
    2026-04-30 NAS vs NOR 3 1 1 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .167 .308 .313 0 0 0
    2026-05-01 NAS vs NOR 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .160 .304 .300 0 0 0
    2026-05-02 NAS vs NOR 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .163 .302 .298 0 0 0
    2026-05-03 NAS vs NOR 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .168 .308 .308 0 0 0
    2026-05-06 NAS @ LOU 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .174 .311 .321 0 0 0
    2026-05-07 NAS @ LOU 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .177 .309 .319 0 0 0
    2026-05-07 NAS @ LOU 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 .183 .322 .322 0 0 0
    2026-05-08 NAS @ LOU 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .320 .328 0 0 0
    2026-05-09 NAS @ LOU 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .179 .316 .317 0 0 0
    2026-05-12 NAS vs IOW 3 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 .183 .325 .317 0 0 0
    2026-05-13 NAS vs IOW 4 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .192 .329 .338 0 0 0
    2026-05-14 NAS vs IOW 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 .188 .325 .331 0 0 1
    2026-05-15 NAS vs IOW 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .181 .316 .319 0 0 0
    2026-05-16 NAS vs IOW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .175 .307 .308 0 0 0
    2026-05-17 NAS vs IOW 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 .174 .317 .306 0 0 0
    2026-05-19 NAS @ DUR 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .170 .315 .299 0 0 0
    2026-05-20 NAS @ DUR 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 .173 .323 .300 0 0 0
    2026-05-21 NAS @ DUR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .171 .319 .296 0 0 0
    2026-05-22 NAS @ DUR 2 2 1 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 .175 .332 .305 0 0 0
    2026-05-23 NAS @ DUR 5 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 .176 .328 .302 0 0 0
    2026-05-24 NAS @ DUR 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .174 .328 .298 0 0 0
    2026-05-26 NAS vs GWN 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .170 .322 .291 0 0 0
    2026-05-27 NAS vs GWN 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .168 .322 .287 0 0 0
    2026-06-05 NAS @ JAX 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .170 .321 .304 0 0 0
    2026-06-06 NAS @ JAX 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .317 .299 0 0 0
    2026-06-07 NAS @ JAX 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .169 .315 .298 0 0 0
    2026-06-09 NAS vs DUR 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .169 .313 .301 0 0 0
    2026-06-10 NAS vs DUR 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 .171 .312 .299 0 0 0
    2026-06-12 NAS vs DUR 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .169 .312 .296 0 0 0
    2026-06-13 NAS vs DUR 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .171 .311 .295 0 0 0
    2026-06-16 NAS @ MEM 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .169 .314 .292 1 0 0
    2026-06-18 NAS @ MEM 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .166 .309 .286 0 0 0
    2026-06-20 NAS @ MEM 6 1 3 6 0 0 1 2 0 0 2 0 0 .176 .313 .307 0 0 0
    2026-06-21 NAS @ MEM 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .172 .311 .301 0 0 0
    2026-06-23 NAS vs GWN 2 1 1 4 0 0 1 4 2 0 1 0 0 .175 .318 .318 0 0 0
    2026-06-24 NAS vs GWN 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .174 .321 .315 0 0 0
    2026-06-25 NAS vs GWN 3 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .176 .321 .329 0 0 0
    2026-06-26 NAS vs GWN 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .178 .324 .329 0 0 0
    2026-06-27 NAS vs GWN 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .176 .326 .326 0 0 0
    2026-06-28 NAS vs GWN 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .175 .326 .323 0 0 0
    2026-06-30 NAS vs JAX 4 2 3 7 1 0 1 3 0 0 0 0 0 .185 .332 .348 0 0 0
    2026-07-01 NAS vs JAX 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .182 .328 .342 0 0 0
    2026-07-02 NAS vs JAX 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .325 .343 0 0 0
    2026-07-04 NAS vs JAX 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .179 .321 .338 0 0 0
    2026-07-05 NAS vs JAX 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .181 .323 .342 0 0 0
    2026-07-07 NAS @ CLT 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .179 .322 .337 0 0 0
    2026-07-08 NAS @ CLT 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 .181 .330 .339 1 0 0
    2026-07-09 NAS @ CLT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .179 .326 .333 0 0 0
    2026-07-10 NAS @ CLT 3 1 1 4 0 0 1 5 1 0 1 0 0 .180 .327 .345 0 0 1
    2026-07-11 NAS @ CLT 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .178 .326 .341 0 0 0
    2026-07-12 NAS @ CLT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .176 .322 .336 0 0 0
    2026-07-17 NAS vs NOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .173 .318 .331 0 0 0
    2026-07-18 NAS vs NOR 3 1 1 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .175 .320 .342 0 0 0
    2026-07-19 NAS vs NOR 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .173 .322 .339 0 0 0
    2026-07-21 NAS @ SUG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .173 .322 .339 0 0 0
    2026-07-22 NAS @ SUG 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .175 .322 .349 0 0 0
    2026-07-24 NAS @ SUG 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .174 .325 .348 1 0 0
    2026-07-25 NAS @ SUG 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .175 .324 .346 0 0 0
    2026-07-26 NAS @ SUG 5 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 .175 .322 .347 0 0 0
    2026-07-28 NAS vs CLT 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .174 .321 .344 0 0 0
    2026-07-29 NAS vs CLT 4 1 1 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 .175 .320 .353 0 0 0
    2026-07-30 NAS vs CLT 5 1 2 4 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .178 .322 .360 0 0 0
    2026-07-31 NAS vs CLT 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .176 .320 .355 0 0 0
    2026-08-01 NAS vs CLT 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .174 .319 .352 0 0 0
    2026-08-02 NAS vs CLT 4 0 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .179 .321 .360 0 0 0
    2026-08-04 NAS @ MEM 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .180 .325 .360 0 0 0
    2026-08-05 NAS @ MEM 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .178 .326 .357 0 0 0
    2026-08-07 NAS @ MEM 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .177 .327 .353 0 0 0
    2026-08-08 NAS @ MEM 4 1 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .178 .326 .361 0 0 0
    2026-08-09 NAS @ MEM 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .176 .323 .358 0 0 1
    2026-08-11 NAS vs IND 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .180 .326 .360 1 0 0
    2026-08-12 NAS vs IND 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .177 .322 .354 0 0 0
    2026-08-13 NAS vs IND 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .180 .323 .355 0 0 0
    2026-08-14 NAS vs IND 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .179 .322 .352 0 0 0
    2026-08-15 NAS vs IND 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .177 .323 .349 0 0 0
    2026-08-16 NAS vs IND 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .179 .325 .349 0 0 0
    2026-08-18 NAS @ NOR 4 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .179 .324 .356 0 0 0
    2026-08-19 NAS @ NOR 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .181 .326 .356 0 0 0
    2026-08-20 NAS @ NOR 4 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 .182 .327 .358 0 0 0
    2026-08-22 NAS @ NOR 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .183 .327 .360 0 0 0
    2026-08-23 NAS @ NOR 4 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .186 .328 .364 0 0 0
    2026-08-25 NAS @ JAX 5 2 2 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .189 .329 .373 0 0 0
    2026-08-26 NAS @ JAX 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .187 .326 .369 0 0 0
    2026-08-27 NAS @ JAX 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .187 .325 .367 0 0 0
    2026-08-28 NAS @ JAX 4 1 2 5 0 0 1 2 1 0 1 0 0 .191 .328 .376 0 0 0
    2026-08-30 NAS @ JAX 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .192 .327 .376 0 0 1
    2026-09-01 NAS vs LOU 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .192 .326 .374 0 0 0
    2026-09-02 NAS vs LOU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .190 .324 .371 0 0 0
    2026-09-03 NAS vs LOU 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .193 .324 .373 0 0 0
    2026-09-04 NAS vs LOU 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .192 .322 .371 0 0 1
    2026-09-06 NAS vs LOU 4 1 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .197 .325 .382 0 0 0
    2026-09-07 NAS @ DUR 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .196 .327 .380 1 0 0
    2026-09-09 NAS @ DUR 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .197 .326 .379 0 0 0
    2026-09-10 NAS @ DUR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .194 .323 .374 0 0 0
    2026-09-12 NAS @ DUR 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .193 .324 .372 1 0 0

    See all » Brock Wilken Articles

    See all » Brock Wilken Videos


    User Feedback

    Recommended Comments

    There are no comments to display.



    Create an account or sign in to comment

    You need to be a member in order to leave a comment

    Create an account

    Sign up for a new account in our community. It's easy!

    Register a new account

    Sign in

    Already have an account? Sign in here.

    Sign In Now
×
×
  • Create New...