45
Prev:
-
Alexander Cornielle
- Wisconsin Timber Rattlers - A+
- P
Collapse Explore Scouting Report
- Bats: R / Throws: R
- Age: 24
- Rule 5 Eligible: 2023
- Acquisition Method: International Signing
Scouting Report
Initially signed in 2019, Cornielle received a bump in 2021 to Low-A Carolina to close the season. He began the 2022 season back in Carolina before a mid-season promotion to High-A Wisconsin. Though he’s a bit taller than Freddy Peralta, Cornielle’s profile resembles that of Peralta’s. Cornielle doesn’t throw the hardest or have the “nastiest” secondaries, but he still shows an ability to get a lot of swing and miss, particularly with elevated fastballs. While the fastball shape differs from Peralta’s, Cornielle gets a good amount of run on his fastball. In contrast, Freddy’s primary fastball is a bit straighter; Cornielle appears to get a good extension which helps him replicate the “disappearing fastball” that Freddy is known for. An intriguing arm to follow next year, Cornielle could be a breakout candidate within the organization.
Monthly Splits
| Split | Team | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Outs | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 13 | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | .325 | 1.61 | 0.36 | |
| Two Outs | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | .222 | 1.71 | 0.25 | |
| Runners at 1st & 2nd | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .250 | 3.00 | 0.00 | |
| One Out | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 8 | -- | -- | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | .250 | 1.67 | 1.50 | |
| Ahead in Count | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.0 | 13 | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | .302 | 1.18 | 1.17 | |
| Starter | 0 | 3 | 4.85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 27 | 14 | 14 | 3 | 2 | 16 | 0 | 29 | .273 | 1.65 | 0.57 | |
| Batting Seventh | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | 1.13 | 0.50 | |
| Runners at 1st & 3rd | SWB | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 6.00 | -.-- |
| Batting Sixth | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | 3.00 | 1.50 | |
| Batting Ninth | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .111 | 0.75 | 0.25 | |
| Bases Loaded | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1.50 | |
| Batting Eighth | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .143 | 1.00 | 1.00 | |
| On Grass | 0 | 3 | 4.85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 27 | 14 | 14 | 3 | 2 | 16 | 0 | 29 | .273 | 1.65 | 0.57 | |
| Day Games | 0 | 2 | 7.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | .340 | 1.94 | 0.78 | |
| Home Games | 0 | 2 | 5.06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 18 | .283 | 1.69 | 0.63 | |
| First Inning | -- | -- | 5.87 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | .333 | 1.83 | 0.38 | |
| Second Inning | -- | -- | 1.13 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .120 | 0.63 | 0.75 | |
| Away Games | SWB | 0 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | .256 | 1.60 | 0.50 |
| Runner at 3rd | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.-- | -.-- | |
| Behind in Count | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 5 | -- | -- | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | .238 | 3.75 | 0.33 | |
| July | SWB | 0 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .267 | 1.91 | 0.60 |
| Runner at 2nd | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 0.50 | 1.00 | |
| June | 0 | 2 | 3.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 19 | .231 | 1.33 | 0.48 | |
| May | F-YAN | 0 | 1 | 10.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | .421 | 2.77 | 1.50 |
| Leading Off Inning | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 9 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .333 | 1.67 | 0.40 | |
| Runners at 2nd & 3rd | F-YAN | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| Scoring Position | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | .250 | 1.80 | 0.67 | |
| Third Inning | -- | -- | 4.05 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | .174 | 1.65 | 0.63 | |
| vs Right | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.1 | 9 | -- | -- | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | .170 | 1.17 | 0.65 | |
| Fourth Inning | -- | -- | 13.50 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .500 | 3.60 | 0.67 | |
| Runner at 1st | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .400 | 2.18 | 0.25 | |
| Fifth Inning | SOM | -- | -- | 0.00 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3.00 | 0.00 |
| Bases Empty | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.0 | 15 | -- | -- | 3 | 2 | 7 | 0 | 16 | .250 | 1.47 | 0.61 | |
| Night Games | 0 | 1 | 3.07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | .212 | 1.43 | 0.47 | |
| vs Left | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 18 | -- | -- | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | .391 | 2.59 | 0.45 | |
| Batting Third | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 6 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .375 | 1.80 | 0.25 | |
| Batting Second | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 4 | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .286 | 1.80 | 1.33 | |
| Batting Fifth | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 3 | -- | -- | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .273 | 1.67 | 0.67 | |
| Batting Fourth | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .182 | 1.50 | 0.00 | |
| Batting First | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 5 | -- | -- | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | .385 | 3.00 | 0.67 | |
| First Half | 0 | 2 | 3.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | .273 | 1.25 | 0.29 | |
| Second Half | SWB | 0 | 0 | 3.72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | .194 | 1.66 | 0.75 |
| Season | Team | LG | Level | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | HLD | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | NP | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | D-BRW | DSL | ROK | 0 | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 4 | .182 | 1.50 | 0.00 |
| 2021 | 2 teams | - | Minors | 4 | 3 | 5.71 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 27 | 26 | 4 | 487 | 3 | 18 | 0 | 60 | .256 | 1.44 | 1.00 |
| 2021 | A-BRB | ACL | ROK | 4 | 2 | 4.64 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 26 | 18 | 17 | 2 | 326 | 1 | 16 | 0 | 50 | .211 | 1.27 | 1.00 |
| 2021 | CAR | A E | A | 0 | 1 | 10.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 161 | 2 | 2 | 0 | 10 | .405 | 2.13 | 1.00 |
| 2022 | 2 teams | - | Minors | 10 | 7 | 3.03 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0 | 97 | 51 | 40 | 12 | 2048 | 10 | 59 | 0 | 145 | .222 | 1.31 | 0.87 |
| 2022 | CAR | CAR | A | 9 | 7 | 3.19 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 81 | 47 | 36 | 10 | 1803 | 7 | 53 | 0 | 124 | .218 | 1.32 | 0.91 |
| 2022 | WIS | MID | A+ | 1 | 0 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 245 | 3 | 6 | 0 | 21 | .250 | 1.27 | 0.65 |
| 2023 | WIS | MID | A+ | 1 | 3 | 4.55 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89.0 | 77 | 47 | 45 | 6 | 1465 | 7 | 34 | 0 | 92 | .231 | 1.25 | 0.74 |
| 2024 | WIS | MID | A+ | 6 | 5 | 4.31 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 89 | 52 | 50 | 10 | 1629 | 8 | 39 | 0 | 98 | .233 | 1.23 | 0.55 |
| 2025 | 2 teams | - | Minors | 5 | 9 | 3.81 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0 | 116 | 65 | 58 | 15 | 2402 | 12 | 71 | 0 | 135 | .228 | 1.36 | 0.67 |
| 2025 | BLX | SOU | AA | 5 | 8 | 3.88 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 105 | 58 | 53 | 11 | 2142 | 10 | 61 | 0 | 116 | .230 | 1.35 | 0.72 |
| 2025 | NAS | INT | AAA | 0 | 1 | 3.21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 7 | 5 | 4 | 260 | 2 | 10 | 0 | 19 | .212 | 1.50 | 0.22 |
| 2026 | 4 teams | - | Minors | 0 | 3 | 4.85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 27 | 14 | 14 | 3 | 499 | 2 | 16 | 0 | 29 | .273 | 1.65 | 0.57 |
| 2026 | F-YAN | FCL | ROK | 0 | 1 | 10.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 101 | 2 | 4 | 0 | 7 | .421 | 2.77 | 1.50 |
| 2026 | TAM | FSL | A | 0 | 1 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | .167 | 1.09 | 1.33 |
| 2026 | SOM | EAS | AA | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 | .214 | 0.92 | 0.00 |
| 2026 | SWB | INT | AAA | 0 | 1 | 4.61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 7 | 7 | 2 | 272 | 0 | 9 | 0 | 14 | .259 | 1.68 | 0.53 |
| Date | Team | OPP | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | F-YAN | vs F-TIG | 0 | 1 | 21.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .600 | 4.20 | 1.00 |
| 2026-05-28 | F-YAN | vs F-TIG | 0 | 0 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .421 | 2.77 | 1.50 |
| 2026-06-04 | TAM | vs PMB | 0 | 1 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .167 | 1.09 | 1.33 |
| 2026-06-11 | SOM | vs BNG | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .214 | 0.92 | 0.00 |
| 2026-06-18 | SWB | @ COL | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .389 | 1.75 | 0.00 |
| 2026-06-23 | SWB | @ IND | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .310 | 1.86 | 0.20 |
| 2026-06-28 | SWB | @ IND | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .256 | 1.60 | 0.50 |
| 2026-07-03 | SWB | vs NOR | 0 | 0 | 4.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .259 | 1.68 | 0.53 |


Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now